Skip to the content
Plazas de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica BIR/FIR/MIR/QIR
Distribución de plazas para las especialidades de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica convocadas según titulación de procedencia.
AÑO B F M Q TOTAL AC B F M Q TOTAL BC
1985
5 19 28 10 62 5 4 14 6 29
1986 0 31 50 5 86 9 9 25 10 53
1987 0 24 39 9 72 5 8 19 6 38
1988 0 26 59 7 92 7 7 30 8 52
1989 0 27 54 7 88 5 3 29 6 43
1990 3 39 50 8 100 5 14 27 6 52
1991 6 27 33 4 70 4 8 15 4 31
1992 7 39 39 6 91 6 20 30 6 62
1993 6 36 35 6 83 6 22 24 6 58
1994 5 37 36 6 84 6 20 23 6 55
1995 5 25 25 5 60 5 17 18 5 45
1996 5 22 23 5 55 6 19 20 6 51
1997 4 21 21 4 50 5 19 19 6 49
1998 6 30 30 6 72 6 17 17 8 48
1999 7 33 34 7 81 7 16 16 7 46
2000 7 34 35 7 83 7 16 16 7 46
2001 7 36 37 7 87 8 17 17 8 50
2002 7 25 44 4 80 6 15 15 9 45
2003 3 27 49 5 84 7 11 21 6 45
2004 9 34 40 8 91 11 12 27 18 68
2005 6 42 34 7 89 12 18 23 15 68
2006 4 44 36 3 87 8 19 22 13 62
2007 8 35 35 11 89 12 18 21 11 62
2008 11 33 37 9 90 14 18 16 11 59
2009 8 44 28 11 91 12 16 15 13 56
2010 8 41 31 8 88 9 19 14 9 51
2011 16 44 21 6 87 13 16 11 9 49
2012 8 40 20 9 77 10 16 4 9 39
2013 9 39 17 3 68 9 15 8 7 39
2014 6 36 13 6 61 7 15 3 8 33
2015 9 32 18 6 65 9 16 4 12 41
2016 11 34 20 8 73 7 19 7 8 41
2017 10 42 18 7 77 11 12 4 15 42
2018 13 47 19 9 88 13 14 6 10 43
2019 15 42 14 5 76 12 17 4 10 43
2020 8 43 26 9 86 16 14 4 11 45
2021 9 57 21 6 93 13 16 5 15 49
2022 14 51 20 8 93 21 14 10 8 53
2023 13 58 14 9 94 20 16 4 14 54
TOTAL 278 1396 1203 266 3143 354 582 607 352 1895
Plazas AC/BC
Biólogos Farmacéuticos Médicos Químicos Total
Total AC 278 1396 1203 266 3143
%AC 8.8 44.4 38.3 8.5 100
Total BC 354 582 607 352 1895
% BC 18.7 30.7 32 18.6 100
Total AC+BC 632 1978 1810 618 5038
%AC+BC 12.5 39.3 35.9 12.3 100
Relación AC/BC 0.79 2.4 1.98 0.76 1.66
Plazas convocadas para la formación de especialistas de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica.
Usamos cookies para asegurar que te damos la mejor experiencia en nuestra web. Si continúas usando este sitio, asumiremos que estás de acuerdo con ello. Aceptar Política de privacidad